در پی اعلام قیمت جدید محصولات تولیدی سایپا، ایرانخودرو نیز نرخ جدید محصولات خود را (ویژه آبان ماه ۱۴۰۰) اعلام کرد.
جالب است بدانید که قیمت تعدادی از محصولات ایرانخودرو با افزایش شدید ۴۵ درصدی همراه بوده است. بهعنوان نمونه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از حدود ۱۲۷ میلیون تومان به ۱۸۴ میلیون تومان رسیده است.
وزیر صنعت پیش از کسب رأی اعتماد مجلس اعلام کرد که با قیمتگذاری دستوری مخالف است و حتما سیاست قیمتگذاری دستوری را تغییر خواهد داد. وی حتی وعده داد که با افزایش تیراژ تولید خودرو تا پایان سال شاهد کاهش قیمت خودرو نیز خواهیم بود.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر قیمت جدید محصولات تولیدی ایرانخودرو در آبانماه سال ۱۴۰۰:
خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی | ۲۹۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | – | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا | ۱۷۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۲۴.۶۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۲۸۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۸۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷.۱۲۰.۰۰۰ | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان هیدرولیک) | ۱۷۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۴.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی (فرمان برقی) | ۱۸۱.۱۷۰.۰۰۰ | ۲۱۱.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما | ۲۱۶.۲۶۰.۰۰۰ | ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک TU5 پلاس | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
پارس سال | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۱۰۰.۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پارس TU5 | ۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۷۱.۳۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰۸.۷۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۹۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۷۰۰.۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۶۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۲۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶۴.۱۰۰.۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
بهروزرسانی: رئیسجمهور دستور لغو افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را صادر کرده و به این ترتیب هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شد.
هرچند با این دستور، قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو به حالت قبل برگشت اما بازار واکنش متفاوتی از خود نشان داده و این هفته را با صعود قیمتها آغاز کرد.
توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو افزایش هزینهها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.