برای بهبود کیفیت محتواهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی کارنامه شامل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب در نظر داریم تا با افراد متخصص در حوزه خودرو، مشارکت داشته باشیم.
کارنامه با داشتن ۲۸۶ هزار فالوور در اینستاگرام و ۲۸ هزار سابسکرایبر در تلگرام، در نظر دارد تا رسانه خود را در اختیار علاقهمندان و متخصصان حوزه خودرو قرار دهد.
روشهای همکاری با کارنامه برای تولیدمحتوا در شبکههای اجتماعی
روش همکاری مالی با متقاضیان در دو گروه تقسیمبندی میشود:
تولید ۰ تا ۱۰۰ محتوا شامل تصویربرداری، بازی، و تدوین ویدئو با فرد متقاضی:
در این حالت صفحه اینستاگرامی متقاضی منشن میشود و هزینه بهشرط تایید محتوا و براساس میزان بازدید (view) پست منتشرشده، به شرح زیر تعیین میشود.
دستهبندی محتوایی |
ویوی پست منتشرشده | مبلغ
(ماه ۱) |
مبلغ
(ماه ۲) |
مبلغ
(ماه ۳) |
مبلغ
(ماه ۴) |
مبلغ
(ماه۵) |
مبلغ
(ماه۶) |
*براساس دستهبندیهای ذکرشده در جدول پایین (۱ / ۵ / ۶ / ۱۱)
|
۱۵۰k-200k | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰k-300k | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
۳۰۰k-500k | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۵۰۰k-700k | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
۷۰۰K-+1M | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۲M | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۳M | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۴M | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۵M | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
*براساس دستهبندیهای ذکرشده در جدول پایین (۲ / ۳/ ۴ / ۷ / ۱۰)
|
۲۰۰k – ۳۰۰k | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰k-500k | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۵۰۰k-700k | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۷۰۰k-1M | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
+۲M | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۳M | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
+۴M | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۵M | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
براساس دستهبندی های ذکرشده در جدول پایین (۹ و ۱۰) |
+۱.۵M | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
+۲.۵.M | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۳.۵M | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۴.۵M | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۵.۵M | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حضور فرد متقاضی در مقابل دوربین، تصویربرداری و تدوین ویدئو توسط تیم تولید محتوای کارنامه:
در این حالت فرد متقاضی بهازای حضور در هر ویدئو مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکند و در میزان دیدهشدن ویدئو بهشکل مالی سهیم خواهد بود. فرد میتواند برای جذب ویوی بالاتر، در ایدهپردازی محتوا مشارکت داشته باشد و از اطلاعات تخصصی خود در ویدئو نیز استفاده کند.
دستهبندی محتوایی | ویوی پست منتشرشده | مبلغ
(ماه۱) |
مبلغ
(ماه۲) |
مبلغ
(ماه۳) |
مبلغ
(ماه۴) |
مبلغ
(ماه۵) |
مبلغ
(ماه۶) |
*براساس دستهبندیهای ذکرشده در جدول پایین (۱ / ۵ / ۶ / ۱۱)
|
۱۵۰k-200k | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰k-300k | ۷۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
۳۰۰k-500k | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۵۰۰k-700k | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
۷۰۰K-+1M | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
+۲M | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۳M | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۴M | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۵M | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
*براساس دستهبندیهای ذکرشده در جدول پایین (۲ / ۳/ ۴ / ۷ / ۱۰)
|
۲۰۰k – ۳۰۰k | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰k-500k | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵۰۰k-700k | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۷۰۰k-1M | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۲M | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
+۳M | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۴M | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۵M | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
*براساس دستهبندی های ذکرشده در جدول پایین (۹ و ۱۰) |
+۱M | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
+۲M | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۳M | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
+۴M | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۵۰۰,۰۰۰ | |
+۵M | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |